Watt ka 100w ilaa 300w, Ilaa 170lm wax soo saarka lumen sare
▪IP65 aan biyuhu lahayn, wax aluminium ah oo shubaya .Baastay tijaabada buufinta soltalka .Nalalka ayaa si fiican u shaqayn kara cimilada xun.
Muraayada heerkulka IK08, ammaan badan oo deggan, habka daahan dusha sare.
▪Smd 3030 chip , wakhti cimri dheer, samee 5 sano oo dammaanad ah
Lens optics, Degree waxay leeyihiin 30/60/90/TPⅡ/TPⅢ/TPIV/TPV
Iftiinkan daadka ah oo leh waxqabadka sare wuxuu faahfaahinayaa nalka dibadda .Guryaha nalka leh ee leh weelka kulaylka wanaagsan ee kala daadsanaanta wanaagsan
170lm/w waxqabadka lumen sare wuxuu horseeday daad 300w nalka tamarta sare, waxaan ka gudubnay CE CB TUV, ENEC, SAA RCM certIftiinkayaga ip65 biyuhu wuxuu socon karaa 7-10 maalmood maalmaha roobaadka.
Iftiinka Powerstar wuxuu leeyahay xulashooyin shahaado kala duwan oo leh lens optics .marka laga reebo shahaadada caadiga ah sida 30/60/90degree , sidoo kale waxay sameyn kartaa Nooca ⅡⅢ Ⅳ baakadaha badan .Nooca Ⅱ wuxuu dabooli karaa laba baabuur xagal aad u ballaaran ayaa dabooli karta afar baabuur iyo waddo socod, nooca V wuxuu dabooli karaa laba nal oo dhinac ah.Waxaad dooran kartaa nal ku habboon mashruucaaga .
Daadka lighitng caato ah ayaa leh ikhtiyaari rakibid oo kala duwan .Qaybta la isku hagaajin karo waxay sameyn kartaa wareeg ah 180 darajo
| Qaabka | VKS-FL100W-N | VKS-FL150W-N | VKS-FL200W-N | VKS-FL300W-N |
| Awood | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Cabbirka alaabta (mm) | Φ314.9*244.8mm | Φ364.9*289.8mm | Φ492.6*378.7mm | Φ530*444mm |
| Gelida Voltage | AC90-305V 50/60Hz | |||
| Nooca LED | Lumilds (Philips) SMD 3030 | |||
| Bixinta Korontada | Meanwell / SOSEN / Inventronics darawalka | |||
| Waxtarka (lm/W) ± 5% | 150-170LM/W | |||
| Soosaarka Lumen ± 5% | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 45000LM |
| Xagasha Beam | 30°/60° / 90°/ NOOCYADA Ⅱ/nooca Ⅲ/TYPEⅣ | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (Ra80 ikhtiyaari ah) | |||
| Heerka IP | IP65 | |||
| PF | >0.95 | |||
| Diidmada | Dabeecad la'aan (Default) /1-10V Dimming / Dali dimming | |||
| Qalab | Die-Cast + Lens | |||
| Dhaqdhaqaaqa Shaqada | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Qoyaanka | 10% ~ 90% | |||
| dhame | Dahaarka budada | |||
| Ilaalinta Qalliinka | 4kV line-line (10KV, 20KV ikhtiyaari ah) | |||
| Xulashada Kordhinta | Bracket | |||
| Dammaanad | 5 Sano | |||
| Q'TY(PCS)/kartoon | 1 PCS | |||
| Cabbirka Kartoonka (mm) | 3.6kg | 4.5kg | 5.42kg | 8.6g |
| GW(KG/kartoon) | 415*350*100mm | 475*395*98mm | 540*420*90mm | 630*490*97mm |
| 4.05kg | 5.1kg | 6kg | 9.5kg | |
